Sport
Fotbalisté přezimují na třetí příčce!
Brankou Jindřicha Lukáše v poslední minutě utkání s Lišovem si veselská Lokotka zajistila lichotivou třetí příčku. Nejlepším hráčem podzimu byl vyhlášen střelec deseti branek Jiří Lukáš.
Tabulka po podzimu:
| 1. | ZD Olešník | 30 |
| 2. | Centropen Dačice | 27 |
| 3. | Lokomotiva Veselí n.Lužnicí | 26 |
| 4. | SK Lišov | 24 |
| 5. | FK Sp.MAS Sez. Ústí B | 23 |
| 6. | Malšice | 21 |
| 7. | Lokomotiva Č.Budějovice | 18 |
| 8. | SK Dobrá Voda u Č.B. | 17 |
| 9. | FK Rašelina Soběslav | 17 |
| 10. | Sokol Sezimovo Ústí | 16 |
| 11. | FC Bechyně | 16 |
| 12. | Sokol Suchdol n.Lužnicí | 16 |
| 13. | Sokol Chotoviny | 15 |
| 14. | FC ZVVZ B (Milevsko) | 9 |
Odehrané zápasy:
| 19.8. | Bechyně - LOKO | 5:1 (1:0) |
| 26.8. | LOKO - Chotoviny | 0:0 (0:0) |
| 03.9. | Suchdol - LOKO | 0:2 (0:1) |
| 10.9. | Sez. Ústí B - LOKO | 4:0 (2:0) |
| 16.9. | LOKO - ZD Olešník | 2:3 (1:0) |
| 23.9. | Loko Č.B. - LOKO | 0:4 (0:1) |
| 28.9. | SK Lišov - LOKO | 2:1 (2:1) |
| 30.9. | LOKO - Malšice | 5:3 (1:1) |
| 07.10. | Dačice - LOKO | 2:2 (1:1) |
| 14.10. | LOKO - Dobrá oda | 2:1 (2:0) |
| 21.10. | Soběslav - LOKO | 0:2 (0:1) |
| 28.10. | LOKO - Milevsko B (Branice) | 2:0 (1:0) |
| 04.11. | LOKO - Sokol Sez. Ústí | 2:0 (1:0) |
| 11.11. | LOKO - SK Lišov | 1:0 (0:0) |
Zdroj: Veselsko.cz
Původní článek